Hier finden Sie den Busshuttleplan für Silvester:
auch als PDF
Fahrt 1 | |
17.50 | Kriebitzsch Hauptstr.Krz.Mittelstr. |
18.00 | Rositz, Zentrum |
Rositz | |
18.05. | Lödla, |
18-10. | Altenburg Nord Stauffenbergstr. |
18.12. | Flackstr. |
18.13. | Levy Str. |
18.15. | Offenburger Allee |
18.17. | Bahnhof |
18.19. | Wettiner Str. |
18.20. | Pauritzer Platz |
18.21. | Theater |
18.22. | Burgstr. |
18.25. | Puschkin Str. |
18.27 | Schmöllnsche Landstr. |
Kosma |
| Fahrt 1 | |
01.20 | Kosma | |
Anger | ||
Capitol | ||
Käthe Kollwitz Str. | ||
Pappelstr. | ||
Münsaer Str. | ||
Kosma | ||
Fahrt 2 | ||
02.15 | Kosma | . |
Mockern | ||
Lehndorf | ||
Zehma | ||
Gößnitz Altenburger Str. | ||
Gößnitz Mittelstr. | ||
Gößnitz Schmöllner Str. |
| Fahrt 1 |
17.20 | Posterstein |
17.30 | Sommeritz |
17.40. | Schmölln, Bahnhof |
17.50 | Altkirchen |
Kosma | |
Kosma | |
Fahrt 2 | |
18.10. | Altenburg, Capitol |
18.13. | Käthe Kollwitz Str. Kaufland |
18.15. | Käthe Kollwitz Str. Ärztehaus |
18.17. | Pappelstr. |
18.20. | Münsaer Str. |
18.22. | Hausweg |
18.25. | Gablentzstr. |
18.27. | Pauritzer Platz |
18.28. | Theater |
Kosma |
| Fahrt 1 | |
01.40 | Kosma | |
Glucke | ||
Anger | ||
Capitol | ||
Heinrich Heine Str. | ||
Hausweg | ||
Wettiner Str. | ||
Bahnhof | ||
Kauerndorfer Allee | ||
Kosma | ||
Fahrt 2 | ||
02.20 | Kosma | |
Burkersdorf | ||
Gleina | ||
Größstöbnitz | ||
Zschernitzsch | ||
Schmölln | ||
Sommeritz | ||
Postersterstein |
| Fahrt 1 |
17.50 | Gößnitz Schmöllner Str. |
17.53 | Gößnitz Mittelstraße |
17.57 | Gößnitz Altenburger Str. |
18.02. | Zehma |
18.08. | Lehndorf |
18.10. | Mockern |
Kosma |
| Fahrt 1 | |
01.30 | Kosma | |
Rositz | Schmöllnsche Landstr. | |
Anger | ||
Lindenaustr. | ||
Kanalstr. /Poliklinik | ||
Bahnhof | ||
Kauernd.Allee/Lidl | ||
Levy Str. | ||
Flackstraße | ||
Stauffenbergstr. | ||
Lödla | ||
Rositz | ||
Kriebitzsch |
VW Bus | Fahrt 1 |
17.45 | Starkenberg Fam. Schlegel 015770610607 |
18.00 | Kosma |
Fahrt 2 | |
18.15 | Großstöbnitz |
Kosma | |
VW Bus | Fahrt 1 |
17.50 | Borna |
18.10. | Windischleuba |
Kosma |
VW-Bus | Fahrt 1 | |
| ||
Fahrt 2 | ||
|