Hier finden Sie demnächst den Busshuttleplan für unsere Silvesterparty 2023.
Bus 1 | Fahrt 1 |
17.30. | Borna , Pegauer Tor |
17.33. | Borna, Leipziger Str. |
17.40. | Zedtlitz, Haltestelle |
17.43. | Neukirchen, Schanze |
17.52. | Serbitz, Haltestelle |
17.54. | Treben, Haltestelle |
17.59. | Windischleuba ,Grundschule |
Kosma |
Bus 1 | Fahrt 1 | Rückfahrt |
Stadtfahrt | Kosma | 1.20. |
Anger | ||
Capitol | ||
Käthe Kollwitz Str. | ||
Pappelstr. | ||
Münsaer Str. | ||
Kosma | ||
Fahrt 2 | ||
Borna | Kosma | 2.00. |
Windischleuba | ||
Treben | ||
Serbitz | ||
Neukirchen | ||
Zedtlitz | ||
Borna, Leipziger Str. | ||
Borna, Am Teich |
Bus 2 | Fahrt 1 |
17.30. | Posterstein |
17.40. | Schmölln, Bahnhof |
17.44. | Zschernitzsch |
17.47. | Großstöbnitz |
17.49. | Gleina |
17.51. | Burkersdorf |
Kosma | |
Fahrt 2 | |
18.10. | Altenburg, Capitol |
18.13. | Käthe Kollwitz Str. Kaufland |
18.15. | Käthe Kollwitz Str. Ärztehaus |
18.17. | Pappelstr. |
18.20. | Münsaer Str. |
18.22. | Hausweg |
18.25. | Gablentzstr. |
18.27. | Pauritzer Platz |
18.28. | Theater |
Kosma |
Bus 2 | Fahrt 1 | Rückfahrt |
Stadtfahrt | Kosma | 1.45. |
Glucke | ||
Anger | ||
Capitol | ||
Heinrich Heine Str. | ||
Hausweg | ||
Wettiner Str. | ||
Bahnhof | ||
Kauerndorfer Allee | ||
Kosma | ||
Fahrt 2 | ||
Schmölln | Kosma | 2.20. |
Burkersdorf | ||
Gleina | ||
Größstöbnitz | ||
Zschernitzsch | ||
Schmölln | ||
Posterstein |
Bus 3 | Fahrt 1 |
17.30. | Gößnitz Schmöllner Str. |
17.33. | Gößnitz Mittelstraße |
17.37. | Gößnitz Altenburger Str. |
17.42. | Zehma |
17.45. | Lehndorf |
17.50 | Mockern |
Kosma | |
Fahrt 2 | |
18.10. | Rositz, |
18.05. | Lödla, |
18-10. | Altenburg Nord Stauffenbergstr. |
18.12. | Flackstr. |
18.13. | Levy Str. |
18.15. | Kauerndorfer Allee |
18.17. | Bahnhof |
18.19. | Wettiner Str. |
18.20. | Pauritzer Platz |
18.21. | Theater |
18.22. | Burgstr. |
18.25. | Puschkin Str. |
18.27 | Schmöllnsche Landstr. |
Kosma |
Bus 3 | Fahrt 1 | Rückfahrt |
Stadtfahrt | Kosma | 1.20. |
Rositz | Schmöllnsche Landstr. | |
Anger | ||
Lindenaustr. | ||
Kanalstr. /Poliklinik | ||
Bahnhof | ||
Kauernd.Allee/Lidl | ||
Levy Str. | ||
Flackstraße | ||
Stauffenbergstr. | ||
Lödla | ||
Rositz | ||
Fahrt 2 | ||
Gößnitz | Kosma | 2.10. |
Mockern | ||
Lehndorf | ||
Zehma | ||
Gößnitz Altenburger Str. | ||
Gößnitz Mittelstr. | ||
Gößnitz Schmöllner Str. |